| Spécifications |  |
| Matériau tête de mesure | Verre quartz SUPRASIL® 300 |
| Matériau tête de la sonde | Acier spécial 1.4404 (316L) |
| Matériau gaine de protection | Acier spécial 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti) |
| Étanchéité tête de mesure | Kalrez® Compound 4079 |
| Étanchéité gaine de protection | Viton® |
| Diamètre extérieure tête de mesure | 15 mm |
| Diamètre extérieure poignée | 18 mm |
| Diamètre extérieure gaine de protection | 20 mm |
| Longueur totale | 175 mm |
| Hauteur de la chambre d’échantillon | 7 mm |
| Profondeur d’immersion maximale | 100 mm |
| Pression maximale | 6 bar |
| Plage de la température | 100° C |
| Fibres optiques | UV/VIS – Longueur 2m
220 nm – 1100 nm
(45.450 cm-1 – 9.100 cm-1) |