|
|
|

| 
| getLight-HAL / getLight-HAL-S - Lampe halogène / source blanche pour les applications spectrométriques en VIS/PIR | |
|

| 
La lampe à filament halogène-tungstène getLight-HAL est une source de lumière robuste et compacte pour les applications spectroscopiques dans le domaine spectral visible et proche infrarouge 360 – 2200 nm). La lampe est stabilisée électriquement. Le refroidissement sera effectué par un ventilateur, ce qui augmente nettement la stabilité de la puissance de sortie. Le branchement des fibres optiques se fait à l'aide d'une fiche SMA réglable afin d'ajuster le point focal et d'optimiser le flux lumineux dans la fibre optique. Pour optimiser le résultat et d'obtenir un maximum de signal il est possible de connecter aussi des faisceaux de fibres optiques. Un porte filtre permet d'insérer dans la trajectoire du faisceau des filtres atteignant jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Pour l'utilisation de cette lampe nous recommandons un bloc d'alimentation en courant du type PS-24V/1.25A (livré avec la source). Le changement de l'ampoule se fait très facile et très rapide par l’utilisateur.
Grâce au « Jumper » l'utilisateur peut modifier la puissance de la lampe. Dépendant de la position de ce « Jumper » la durée de vie de l'ampoule est de 2000 heures (position du Jumper sur une température de couleur basse) ou au moins de 1000 heures si on choisit la position température de couleur haute (haute puissance).
La source getLight-HAL-S dispose d'un obturateur électronique TTL intégré qui permet la mesure automatique du signal de référence à l´obscurité (câble interfaçage SubD15 nécessaire). |  |
|  |

| 
|

| Spécification | getLight-HAL | getLight-HAL-HP |
| Alimentation | 24 VDC / 1,25 A | 24 VDC / 2,2 A |
| Electrique ampoule halogène | 12 - 14 VDC / 0,8 - 1,0 A (10W) | 12 - 14 VDC / 1,7 - 2,0 A (20W) |
| Stabilité | +/- 0,1 % | +/- 0,1 % |
| Temps de chauffe | env. 15 min | env. 15 min |
| Durée de vie de l'ampoule | 2.000* heures | 1.000* heures |
| Puissance optique connecté à une fibre 200 µm | 0.5 mW | 0.7 mW |
| Puissance optique connecté à une fibre 600 µm | 4.5 mW | 6 mW |
| Puissance optique connecté à une fibre 1000 µm | 10 mW | 14 mW |
| Température de couleur | 2850 K ou 2700 K ** | 3000 K ** |
| Encombrement (mm) | 132 x 110 x44 mm | 132 x 110 x 44 mm |
| 
|

*dépend de la position du Jumper 500-2000 heures. | 
|

**dépend de la position du Jumper env. 2700-3000 K | 
|

| 
|

| 
|

 | 
|

Répartition spectrale de la source getLight-HAL
| 
|

Filtres disponible pour la source lumineuse getLight-HAL
| 
|

| Type | Description |
| GL-WG305 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-haut > 305 nm |
| GL-KG3 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-bande, transparent > 325 nm et < 700 nm |
| GL-BG28 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-bande, transparent > 360 nm et < 500 nm |
| GL-GG385 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-haut > 385 nm |
| GL-GG475 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-haut > 475 nm |
| GL-OG515 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-haut > 515 nm |
| GL-OG550 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-haut > 550 nm |
| GL-OG590 | Accessoire 12 x 3 mm filtre passe-haut > 590 nm |
| GL-NG9-1 | Accessoire 12 x 1 mm filtre gris neutre |
| GL-NG9-2 | Accessoire 12 x 2 mm filtre gris neutre |
| GL-NG9-3 | Accessoire 12 x 3 mm filtre gris neutre |
| 
|

Informations de commande
| 
|

| Type | Description |
| getLight-HAL | Lampe tungstène halogène 10W, refroidissement par ventilateur, bloc d’alimentation PS-24V/1.25A y compris |
| getLight-HAL-S | Lampe tungstène halogène 10W, refroidissement par ventilateur, obturateur - TTL-Shutter y compris, bloc d’alimentation PS-24V/1.25A y compris |
| getLight-HAL-B | Ampoule de rechange (10W) pour les lampes getLight-HAL et getLight-HAL-S |
| 
|

| 
|
|
|

| 
Dernier changement 08/16/2007
Copyright (c) getAMO 2008
|
|
|
|